Характеристикикакниже:
Модель | MDS350S12C | ||
Компрессор | Производительность | m3/min | 9.8 |
cu.ft/min | 350 | ||
Давление | bar | 12 | |
psig | 174 | ||
Объём смазочного масла | L | 34 | |
Дизельный | DCEC | 4BTA3.9-C130-II | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Скорость вращения | рабочая | 2565 | |
холостой ход | 1700 | ||
Нонинаньная мощность | КВТ | 97 | |
Рабочиц объем | L | 3.9 | |
Объём смазочного масла | L | 10 | |
Объём охлаждающей жидкости | L | 20.2 |
![]() | ![]() |
1. у нас имеем своя собственная конструкторская группа и можем изготовить продукцию в соответствии с требованиями заказчика.
2. Выбирали известные бренды двигателя и винтового блока.
Применяли SKF подшипки,срок службы 20 000 часов.
3. Хорошая упаковка к отгрузки.
4. Панель управление может работать - 20 градусов.
5. С доохладителей. Эффективное снижение температуры выхлопных воздухов.
6. С ПЖД ,легко запустить зимой.
content is empty!